Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Matchup |
|
Pos | Club | gespeeld | Gewonnen | Punten |
1 | Alexandria '66 | 10 | 8 | 24 |
2 | Oud K3 | 10 | 5 | 17 |
3 | FC Mierda | 10 | 3 | 13 |
Pos | Club | gespeeld | Gewonnen | Drawn | Verloren | GF | GA | GD | Punten |
1 | Alexandria '66 | 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | 20 | 47 | 24 |
2 | Oud K3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 28 | 3 | 17 |
3 | FC Mierda | 10 | 3 | 4 | 3 | 33 | 33 | 0 | 13 |
4 | ABC-Positief | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 40 | -1 | 13 |
5 | FC Degradatiekandidaten | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 | 31 | -5 | 13 |
6 | Go Ahead Weilers | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 57 | -44 | 4 |
28/08/2024 |
04/09/2024 |
18/09/2024 |
25/09/2024 |
02/10/2024 |
09/10/2024 |
16/10/2024 |
23/10/2024 |
30/10/2024 |
06/11/2024 |
Team names are subject to Powerleague approval
Weet u zeker dat u dit wilt verwijderen?
U kunt uw deel van de splitsing niet betalen als u dit doet