Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Matchup |
|
Pos | Club | gespeeld | Gewonnen | Punten |
1 | Nosmes | 7 | 6 | 19 |
2 | New Culture | 7 | 6 | 19 |
3 | PPD United | 7 | 4 | 12 |
Pos | Club | gespeeld | Gewonnen | Drawn | Verloren | GF | GA | GD | Punten |
1 | Nosmes | 7 | 6 | 1 | 0 | 98 | 54 | 44 | 19 |
2 | New Culture | 7 | 6 | 1 | 0 | 90 | 57 | 33 | 19 |
3 | PPD United | 7 | 4 | 0 | 3 | 70 | 48 | 22 | 12 |
4 | Ted Lassie | 7 | 4 | 0 | 3 | 62 | 43 | 19 | 12 |
5 | FC Strangers | 7 | 3 | 0 | 4 | 55 | 49 | 6 | 9 |
6 | Latinos FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 88 | -42 | 6 |
7 | Queens Park Strangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 | 79 | -36 | 0 |
8 | Precious FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 69 | -46 | 0 |
28/08/2024 |
04/09/2024 |
18/09/2024 |
20/09/2024 |
25/09/2024 |
02/10/2024 |
09/10/2024 |
16/10/2024 |
Team names are subject to Powerleague approval
Weet u zeker dat u dit wilt verwijderen?
U kunt uw deel van de splitsing niet betalen als u dit doet