Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2024 | 45 | 18 | 3 | 24 | 280 | 288 | 0 | 57 |
2023 | 50 | 30 | 4 | 16 | 366 | 288 | 0 | 94 |
2022 | 46 | 28 | 1 | 17 | 386 | 338 | 0 | 85 |
2021 | 25 | 10 | 3 | 12 | 152 | 191 | 0 | 33 |
2020 | 26 | 10 | 1 | 15 | 234 | 278 | 0 | 31 |
2019 | 40 | 8 | 5 | 27 | 237 | 456 | 0 | 29 |
2018 | 45 | 9 | 3 | 33 | 241 | 493 | 0 | 30 |
2017 | 53 | 17 | 6 | 30 | 336 | 406 | 0 | 57 |
2016 | 11 | 3 | 0 | 8 | 60 | 115 | 0 | 9 |
21/11/2024 | vs Lechia Fruithaan |
10
7
|
14/11/2024 | vs QGROUP |
4
7
|
07/11/2024 | vs Team Blitzkrieg |
5
6
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Mon Seas 8 - Maa seiz 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 79 | 142 | -63 | 15 |
Team names are subject to Powerleague approval
Weet u zeker dat u dit wilt verwijderen?
U kunt uw deel van de splitsing niet betalen als u dit doet